| Size | Male | Female | 14-22 | 23-35 | 36-55 | 56-80 | |
| Austria | 9.540 | 44,10% | 55,90% | 11,60% | 40,70% | 40,90% | 6,70% |
| Belgium | 7.485 | 38,10% | 61,90% | 16,90% | 30,60% | 41,30% | 11,20% |
| Czech Republic | 31.309 | 43,90% | 56,10% | 37,50% | 40,00% | 19,10% | 3,40% |
| Denmark | 155.823 | 43,30% | 56,70% | 17,20% | 28,90% | 39,80% | 14,20% |
| Estonia | 9.574 | 31,50% | 68,50% | 19,60% | 40,20% | 33,90% | 6,30% |
| Finland | 69.848 | 52,10% | 47,90% | 18,80% | 30,90% | 38,60% | 11,60% |
| France | 292.976 | 27,40% | 72,60% | 15,10% | 44,60% | 34,40% | 6,00% |
| Germany | 184.127 | 48,90% | 51,10% | 17,30% | 35,60% | 36,90% | 10,10% |
| Greece | 15.505 | 44,40% | 55,60% | 10,50% | 56,40% | 31,40% | 1,80% |
| Ireland | 6.987 | 34,90% | 65,10% | 15,80% | 43,90% | 35,10% | 5,10% |
| Italy | 41.748 | 47,30% | 52,70% | 19,90% | 39,70% | 34,30% | 6,00% |
| Latvia | 3.652 | 27,90% | 72,10% | 20,80% | 47,80% | 29,60% | 1,80% |
| Lithuania | 3.718 | 23,80% | 76,20% | 27,20% | 50,50% | 20,90% | 1,40% |
| Netherlands | 73.016 | 42,00% | 58,00% | 14,70% | 20,70% | 40,30% | 24,30% |
| Norway | 59.864 | 49,10% | 50,90% | 26,90% | 29,50% | 33,20% | 10,40% |
| Poland | 60.950 | 39,50% | 60,50% | 24,90% | 51,70% | 18,60% | 4,80% |
| Portugal | 62.241 | 47,80% | 52,20% | 17,30% | 50,60% | 28,10% | 4,00% |
| Romania | 19.041 | 40,60% | 59,40% | 33,50% | 48,50% | 16,80% | 1,20% |
| Russia | 939.664 | 55,80% | 44,20% | 22,00% | 57,60% | 18,50% | 1,60% |
| Spain | 149.353 | 49,60% | 50,40% | 24,50% | 43,50% | 27,90% | 4,10% |
| Sweden | 409.956 | 41,50% | 58,50% | 14,30% | 31,70% | 37,70% | 16,40% |
| Switzerland | 28.154 | 61,10% | 38,90% | 13,60% | 36,50% | 40,40% | 9,50% |
| Turkey | 69.479 | 61,10% | 38,90% | 25,70% | 56,50% | 17,10% | 0,80% |
| UK | 567.583 | 34,60% | 65,40% | 21,60% | 35,40% | 33,60% | 9,40% |
| Ukraine | 115.049 | 67,90% | 32,10% | 25,00% | 55,80% | 17,90% | 1,40% |
| Canada | 158.320 | 41,30% | 58,70% | 17,80% | 34,80% | 34,70% | 12,80% |
| PuertoRico | 3.018 | 33,80% | 66,20% | 7,80% | 43,80% | 43,20% | 5,10% |
| Mexico | 69.717 | 63,20% | 36,80% | 31,80% | 43,10% | 22,80% | 2,40% |
| Guatemala | 2.718 | 67,10% | 32,90% | 8,40% | 62,40% | 27,80% | 1,50% |
| USA | 1.447.659 | 32,80% | 67,20% | 15,00% | 31,90% | 40,00% | 13,10% |
| Argentina | 76.204 | 56,70% | 43,30% | 17,10% | 40,70% | 35,00% | 7,10% |
| Brazil | 72.543 | 66,80% | 33,20% | 71,40% | 17,10% | 10,00% | 1,40% |
| Chile | 35.018 | 57,50% | 42,50% | 42,80% | 34,20% | 20,00% | 3,00% |
| Colombia | 34.853 | 60,50% | 39,50% | 26,30% | 45,10% | 25,40% | 3,20% |
| Peru | 7.297 | 66,40% | 33,60% | 22,90% | 46,90% | 27,50% | 2,60% |
| Venezuela | 10.385 | 59,30% | 40,70% | 27,80% | 42,00% | 26,40% | 3,80% |
| Australia | 72.311 | 33,70% | 66,30% | 12,20% | 33,10% | 39,20% | 15,50% |
| China | 47.478 | 60,00% | 40,00% | 8,60% | 78,30% | 11,90% | 1,20% |
| India | 94.340 | 77,30% | 22,70% | 21,10% | 57,30% | 19,20% | 2,40% |
| Japan | 125.196 | 48,20% | 51,80% | 3,50% | 28,50% | 58,00% | 10,10% |
| Kazakhstan | 2.073 | 61,90% | 38,10% | 16,90% | 58,10% | 21,30% | 3,70% |
| Philippines | 23.340 | 39,40% | 60,60% | 25,90% | 50,30% | 21,60% | 2,20% |
| South Africa | 27.506 | 44,80% | 55,20% | 12,40% | 45,50% | 35,30% | 6,80% |
| Total | 5.696.618 |
Please do contact us if you have any questions about our panels.
Copyright © 2010-2011 - Openpanels ApS - All rights reserved.